Luogo di origine:
La Cina
Marca:
QuanJiang
Certificazione:
MILL CERTIFICATE
Numero di modello:
SIG.
Contattaci
Latta, lamiera di acciaio sottile con un rivestimento della latta applicato neanche immergendo in metallo fuso o vicino
deposito elettrolitico; quasi tutta la latta ora è prodotta tramite il processo posteriore. Latta fatta
tramite questo processo è essenzialmente un panino in cui l'anima è l'acciaio della striscia. Questo centro è
pulito in una soluzione di marinatura ed allora alimentato tramite i carri armati che contengono elettrolito, in cui la latta è
depositato da entrambi i lati. Come la striscia passa fra le bobine di induzione elettrico ad alta frequenza,
riscaldarlo in moda dalle colate ed i flussi della mano della latta per formare un cappotto brillante. Il prodotto finale ha
un rivestimento della latta di circa a 0,00003 pollici (0,00076 millimetri) da ogni lato.
I prodotti della latta caratterizza |
Paintability & stampabilità eccellenti La stampa meravigliosamente è finita facendo uso di vari lacche ed inchiostri. |
Solderability eccellente & saldabilità IL FOGLIO di LATTA è ampiamente usato per la fabbricazione dei tipi vari delle latte saldando o saldando. |
Foggiabilità & forza eccellenti Selezionando un grado adeguato di carattere, la foggiabilità appropriata è ottenuta per varie applicazioni come pure forza richiesta dopo la formazione. |
Resistenza della corrosione eccellente Selezionando un peso ricoprente adeguato, la resistenza della corrosione appropriata è ottenuta contro i contenuti del contenitore. |
Bello aspetto L'ETP elettrolitica è caratterizzata dal suo bello lustro metallico. I prodotti con i vari generi di rugosità di superficie sono prodotti selezionando la finitura superficia della lamiera di acciaio del substrato. |
Tipo d'acciaio | peso ricoprente 1.1/1.1, migliore prezzo di /SPTE della latta calda di vendita |
Carattere (BA&CA) | T1 - SEDERE T5 e CA entrambi |
Rivestimento | 1.1~11.2g/m2 |
Spessore e tolleranza | 0.15~0.50mm (tolleranza: _+0.01 millimetri) |
Larghezza & tolleranza | 600~1050mm (tolleranza: 0~3mm) |
Tagli la lunghezza & la tolleranza | 650~1200mm (tolleranza: 0~3mm) o bobine |
Bobina dentro il diametro | 420/508mm |
Peso della bobina | La TA 3~10 |
Passività | 311 |
Lubrificazione | DOS |
Finitura superficia | Luminoso, pietra, d'argento, opaca |
Imballaggio | Norma in condizione di navigare con il pallet di legno |
Norme disponibili | GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M & EN10202 |
Carattere | Garanzia di durezza (HR30T) HR30T | Applicazioni |
T1 | 49±3 | Ugelli, becchi, chiusure e stampaggio profondo. |
T2 | 52±3 | Anelli e spine, pentole della torta, chiusure, parti tirate e specializzate basse della latta. |
T2.5 | 55±3 | La batteria può corpi, piccola estremità della latta e corpi. |
T3 | 57±3 | Estremità della latta e corpi, chiusure del grande diametro, tappi corona. |
T4 | 61±3 | Estremità e corpi della latta, tappi corona e piccole chiusure della vite. |
T5 | 65±3 | Estremità e corpi della latta per i prodotti non corrosivi. |
DR-8 | 73 ± 3 | enti ed estremità rotondi di diametro basso della latta |
Finitura superficia | Rugosità di superficie nominale (um Ra) | Caratteristica |
Rivestimento luminoso | ≤Q0.35 | Superficie lustrata ottenuta dopo il trattamento di fusione della striscia cruda regolare electrotinned del materail con il fingure estremamente fine di rubstone elaborando. |
Rivestimento di pietra | 0.25~0.60 | Superficie lustrata ottenuta dopo il trattamento di fusione di materail crudo regolare electrotinned che stripfeaturing determinate figure di rubstone. |
Rivestimento d'argento | 0.50~1.00 | Superficie lustrata ottenuta dopo il trattamento di fusione della striscia regolare electrotinned di materia prima con furface opaco approssimativo. |
Rivestimento opaco | 0.80~2.50 | Superficie di Matt della striscia opaca generale di materia prima senza trattamento di fusione. |
Classificazione | Applicazioni principali | |
Latte dell'alimento | Latte per alimento conservato | Industria della pesca e prodotti agricoli conservati, ecc. |
Latte per le bevande | Succo, bibite gassose, altre bevande, ecc | |
Latte generali | latte 4L | Olio dell'automobile, olio meccanico, ecc. |
latte 18L | Contenitori industriali per pittura ed oli | |
Pail Cans | Contenitori industriali per pittura ed oli | |
Bombolette spray | Cosmetici, gas del butano, antiparassitario, ecc. | |
Corona | Tappi corona | Liquore, tappi di bottiglia della bibita |
Altri | Componenti elettronici | Oggetti elettronici quali la TV, le casse del sintonizzatore, ecc. |
Barattolo elettronico | Oggetti elettronici quali i fornelli elettrici, ecc. | |
Altri | Altre coperture delle batterie, dei giocattoli, delle cancellerie, ecc. |
Imballaggio
Per le bobine/strisce
La copertura di carta antiruggine +corner di +metal ha protetto lo scivolo di +wood ha caricato in 20 piedi
contenitore con peso massimo 27 tonnellate.
Per gli strati
Angoli sottili + cinghie + pallet della copertura +metal della carta +metal del film plastico +rust-proof.
Caricato in 20 piedi di contenitore con peso massimo 27 tonnellate.
Wearhouse NO.7 della bobina della latta
Wearhouse NO.3 della bobina della latta
Applicazione di latta
Applicazioni della latta
La latta si applica ai vari contenitori quale alimento, bevanda, contenitori artistici
e parti elettriche.
Applicazioni di TFS
L'adesione eccellente della pittura si rende il materiale più adatto per la fabbricazione della latta dell'alimento,
corona, scatola artistica e latta generale con pittura.
CERTIFICATO
FAQ
Informazioni richieste con gli ordini e i inquirys
Gli ordini e inquiried saranno accompagnati dalle seguenti informazioni.
1. nome e grado di prodotti
2.coaing e grado di carattere e) soltanto latta per (di massa, rivestimento e dimensione dei prodotti.
direzione 3.rolling
4.quantity
5.application e data di consegna
6.number degli strati per imballaggio (per il taglio ai prodotti di lunghezza)
peso accettabile massimo della bobina dell'unità del amd del diametro 7.inside (per i prodotti delle bobine).
8. tipo pellicola, colore, contenuti ed altri dettagli di uso e dell'ambiente.
requisiti speciali 9.other, se ce ne sono.
COLLAUDI l'attrezzatura di LATTA
Invii la vostra indagine direttamente noi