Luogo di origine:
La Cina
Marca:
QuanJiang
Certificazione:
Q/BQB 450-2009
Numero di modello:
SIG. latta dell'aerosol di 0.20mm
Contattaci
Applicazioni di latta e di TFS
L'ETP soprattutto è usata per l'imballaggio le derrate alimentari e delle bevande, ma inoltre è utilizzata in contenitori per gli oli,
grasso, pitture, lucidi, prodotti chimici e molti altri prodotti. Contenitori di aerosol e cappucci e chiusure
inoltre sono fatti dall'ETP.
TFS il più delle volte sono usati per le cime della latta, la vite e le chiusure improvvise e a pressione dei cappucci dell'ansa, e
latte basso-disegnate dell'alimento.
bobina dello strato della latta o della latta | |
NORMA | EN 10202, EN 10203, GB/T2520, JIS G3303 DELLE BS DI BACCANO |
MATERIALE | SIG., SPCC |
Grado | Principale |
Ricottura: | SEDERE CA |
DIMENSIONE | spessore: 0.15-0.5mm |
larghezza: 600-1050mm | |
CARATTERE | T2, T3, T4, T5, DR7, DR8, DR9 |
RIVESTIMENTO | Pietra, luminoso, d'argento, Matt |
IMBALLAGGIO | Imballaggio standard dell'esportazione. o secondo i requisiti del cliente. |
MOQ | 50 tonnellate |
CONSEGNA | 15-20 giorni dopo il pagamento |
PAGAMENTO | T/T |
PORTO MARITTIMO | Porto della Cina |
Vantaggi delle latte della latta nell'imballaggio per alimenti |
|
Igienico Fornisca proprietà eccellenti e non tossiche della barriera per proteggere i prodotti alimentari dalle impurità, dai batteri, dall'umidità, dalla luce e dagli odori. |
|
Cassaforte Il peso ed ad alta resistenza bassi rendono le latte dell'alimento facili spedire ed immagazzinare. |
|
Ecologico Riciclabilità 100% di offerta; e benefici di costo significativi rispetto ad alluminio. |
Q/BQB 450-2009 | JIS G3303: 2008 | ASTM A623M-08 | 10202:201 DELL'EN DI BACCANO | 11949:1995 di ISO | GB/T 2520-2008 | GB/T 2520-2000 | |
Singolo freddo-riduttore | - | T-1 | T-1 (T49) | TS230 | TH50+SE | T-1 | TH50+SE |
T1.5 | - | - | - | - | T-1.5 | - | |
T2 | T2 | T2 (T53) | TS245 | TH52+SE | T2 | TH52+SE | |
T-2.5 | T-2.5 | - | TS260 | TH55+SE | T-2.5 | TH55+SE | |
T-3 | T-3 | T-3 (T57) | TS275 | TH57+SE | T-3 | TH57+SE | |
T-3.5 | - | - | TS290 | - | T-3.5 | - | |
T-4 | T-4 | T-4 (T61) | TH415 | TH61+SE | T-4 | TH61+SE | |
T-5 | T-5 | T-5 (T65) | TH435 | TH65+SE | T-5 | TH65+SE | |
Doppio freddo-riduttore | DR-7M | - | DR-7.5 | TH520 | - | DR-7M | - |
DR-8 | DR-8 | DR-8 | TH550 | T550+SE | DR-8 | T550+SE | |
DR-8M | - | DR-8.5 | TH580 | T580+SE | DR-8M | T580+SE | |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | TH620 | T620+SE | DR-9 | T620+SE | |
DR-9M | DR-9M | DR-9.5 | - | T660+SE | DR-9M | T660+SE | |
DR-10 | DR-10 | - | - | T690+SE | DR-10 | T690+SE |
Applicazione:
La latta è ampiamente usata per l'imballaggio dei prodotti. Quali le latte dell'alimento,
latte di bevanda, latte dell'animale domestico, chiusure, linea generale latte ecc.
Classificazione | Applicazioni principali | |
Latte dell'alimento | Latte per alimento conservato | Industria della pesca e prodotti agricoli conservati, ecc. |
Latte per le bevande | Succo, bibite gassose, altre bevande, ecc. | |
Latte generali | latte 4L | Olio dell'automobile, olio meccanico, ecc. |
latte 18L | Contenitori industriali per pittura ed oli | |
Pail Cans | Contenitori industriali per pittura ed oli | |
Bombolette spray | Cosmetici, gas del butano, antiparassitario, ecc. | |
Corona | Tappi corona | Liquore, tappi di bottiglia della bibita |
Altri | Componenti elettronici | Oggetti elettronici quali la TV, le casse del sintonizzatore, ecc. |
Barattolo elettronico | Oggetti elettronici quali i fornelli elettrici, ecc. | |
Altri | Altre coperture delle batterie, dei giocattoli, delle cancellerie, ecc. |
PARTNER
Informazioni richieste con gli ordini e i inquirys
Gli ordini e inquiried saranno accompagnati dalle seguenti informazioni.
1. nome e grado di prodotti
2.coaing e grado di carattere e) soltanto latta per (di massa, rivestimento e dimensione dei prodotti.
direzione 3.rolling
4.quantity
5.application e data di consegna
6.number degli strati per imballaggio (per il taglio ai prodotti di lunghezza)
peso accettabile massimo della bobina dell'unità del amd del diametro 7.inside (per i prodotti delle bobine).
8. tipo pellicola, colore, contenuti ed altri dettagli di uso e dell'ambiente.
requisiti speciali 9.other, se ce ne sono.
Invii la vostra indagine direttamente noi