Luogo di origine:
Cina
Marca:
QuanJiang
Certificazione:
MILL CERTIFICATE
Numero di modello:
0.19mm lamiera anti ruggine lamiera
Contattaci
Fogli di banda stagnata per imballaggio in banda stagnata elettrolitica per la stampa di contenitori metallici
1.ETP
Piatto nero | Spessore normale | Larghezza normale | Lunghezza normale (foglio) |
Riduzione singola | 0,15-0,55 mm | 600-1200mm | 500-1168 mm |
Doppia riduzione | 0,15-0,55 mm | 600-1200mm | 500-1168 mm |
2.TFS
Piatto nero | Spessore normale | Larghezza normale | Lunghezza normale (foglio) |
Riduzione singola | 0,15-0,55 mm | 600-1050mm | 500-1168 mm |
Doppia riduzione | 0,12-0,36 mm | 600-1050 mm | 500-1168 mm |
Grado di temperamento
Q/BQB | JIS | ASTM | EM | IT | ISO | |
Riduzione singola | - | T-1 | T-1(49) | T50 | TS230 | TH50+CE |
T-1.5 | - | - | - | - | - | |
T-2 | T-2 | T-2(T53) | T52 | TS245 | TH52+CE | |
T-2.5 | T-2.5 | - | - | TS260 | TH55+CE | |
T-3 | T-3 | T-3(T57) | T57 | TS275 | TH57+CE | |
T-3.5 | - | - | - | TS290 | - | |
T-4 | T-4 | T-4(T61) | T61 | TH415 | TH61+CE | |
T-5 | T-5 | T-5(T65) | T65 | TH435 | TH65+CE | |
Doppia riduzione | DR-7M | - | DR-7.5 | - | TH520 | - |
DR-8 | LR-8 | DR-8 | DR550 | TH550 | TH550+CE | |
DR-8M | - | DR-8.5 | - | TH580 | TH580+CE | |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | DR620 | TH620 | TH620+CE | |
DR-9M | DR-9M | DR-9.5 | DR660 | - | TH660+CE | |
DR-10 | DR-10 | - | - | - | TH690+CE |
Rivestimento in stagno
Ex rivestimento | Codice Peso Rivestimento | Peso nominale del rivestimento | Media minima | |
Ugualmente rivestito | 10# | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 0,9/0,9 |
20# | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 | |
25# | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2,5/2,5 | |
50# | 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 | |
75# | 8.4/8.4 | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 | |
100# | 11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
Rivestito in modo differenziale | 25#/10# | 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2,5/0,9 |
50#/10# | 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 | |
50#/25# | 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 | |
75#/25# | 8.4/2.8 | 8.4/2.8 | 7,8/2,5 | |
75#/50# | 8.4/5.6 | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 | |
100#/25# | 11.2/2.8 | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 | |
100#/50# | 11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1/5.2 | |
100#/75# | 11.2/8.4 | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 |
Finitura superficiale
Piatto nero | Codice | Finitura superficiale | Caratteristiche |
Riduzione singola | B | Superficie luminosa | Superficie smaltata ottenuta dopo trattamento di fusione di nastro di materiale liscio elettrostagnato |
R | Superficie di pietra | Superficie smaltata ottenuta dopo il trattamento di fusione del nastro di materia prima elettrostagnata | |
S | Superficie argentata | Superficie smaltata ottenuta dopo il trattamento di fusione del nastro di materia prima elettrostagnata | |
M | Superficie opaca | Superficie opaca della striscia di materia prima opaca generale | |
Doppia riduzione | R | Superficie di pietra | Superficie smaltata ottenuta dopo il trattamento di fusione del nastro di materia prima elettrostagnata |
M | Matte Surace | Superficie opaca della striscia di materia prima opaca generale |
Spettacolo laboratorio
Perché scegliere noi
SERVIZIO PREVENDITA:
1.Produttore eccezionale verificato ISO
2. Ispezione da parte di terzi: SGS, BV, CE, COC, AI e altri
3. Pagamento flessibile: T/T
4. Scorte sufficienti
5. Tempi di consegna rapidi, validità del prezzo a lungo termine
6. Immagine di monitoraggio del trasporto: produzione, caricamento delle immagini
7. Team di vendita professionale con esperienza ricca
SERVIZIO POST-VENDITA:
1. Garanzia di qualità dopo aver ricevuto la merce: offrire la restituzione del denaro o spedire nuovi prodotti
gratuitamente in caso di problemi
2. Guida tecnica per l'ulteriore elaborazione
3. Servizio VIP e ordine gratuito dopo la quantità di ordine accumulata
Invii la vostra indagine direttamente noi