Luogo di origine:
Cina
Marca:
QuanJiang
Certificazione:
SGS
Numero di modello:
T52, T57, T61, DR5450, DR620, DR660
Contattaci
Bobine elettrolitiche in banda stagnata Prime con resistenza alla corrosione superiore, progettate specificatamente per la produzione di barattoli di vernice con applicazioni di laccatura delle bobine.
BANDA STAGNATA:Acciaio sottile rivestito di stagno, caratterizzato da una bella lucentezza metallica ed eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione, saldabilità e saldabilità.
ACCIAIO SENZA STAGNO (TFS):Acciaio rivestito di cromo elettrolitico con verniciabilità e adesione della vernice superiori. L'eccellente resistenza alle macchie di solfuro lo rende adatto per applicazioni alimentari con rivestimento interno.
| Tipo | Designazione del peso del rivestimento in stagno | minimo Peso medio del rivestimento in stagno (g/m²) | Precedente denominazione del rivestimento |
|---|---|---|---|
| Rivestimento in stagno uguale | 1.4/1.4 | 1.2/1.2 | #15 |
| 2.2/2.2 | 2.0/2.0 | #20 | |
| 2.8/2.8 | 2,45/2,45 | #25 | |
| 5.6/5.6 | 5.05/5.05 | #50 | |
| 8.4/8.4 | 7,55/7,55 | #75 | |
| 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | #100 | |
| Rivestimento differenziale | 1.4/2.8 | 1.2/2.45 | #15/25 |
| 2.2/2.8 | 2.2/2.45 | #20/25 | |
| 2.8/5.6 | 2.45/5.05 | #25/50 | |
| 2.8/8.4 | 2,45/7,55 | #25/75 | |
| 2.8/11.2 | 2.45/10.1 | #25/100 | |
| 5.6/8.4 | 5.05/7.55 | #50/75 | |
| 5.6/11.2 | 5.05/10.1 | #50/100 | |
| 8.4/11.2 | 7.55/10.1 | #75/100 |
Invii la vostra indagine direttamente noi